Lotería Chaqueña
Quiniela Chaqueña: los resultados de los tres sorteos de este martes
Números ganadores.

Este martes 1 de septiembre, la Quiniela Chaqueña realizó sus tres sorteos habituales: Matutina, Vespertina y Nocturna. Estos fueron los números ganadores de cada turno .
MATUTINA
El primer puesto fue para el número 7636.
| Ubicación | Número | Ubicación | Número |
|---|---|---|---|
| 1 | 7636 | 11 | 9795 |
| 2 | 1487 | 12 | 3454 |
| 3 | 2953 | 13 | 1972 |
| 4 | 4508 | 14 | 9210 |
| 5 | 6849 | 15 | 1917 |
| 6 | 3746 | 16 | 7255 |
| 7 | 5120 | 17 | 8078 |
| 8 | 4211 | 18 | 4410 |
| 9 | 9613 | 19 | 5308 |
| 10 | 3328 | 20 | 5253 |
VESPERTINA
El primer premio correspondió al número 0246.
| Ubicación | Número | Ubicación | Número |
|---|---|---|---|
| 1 | 0246 | 11 | 8911 |
| 2 | 6841 | 12 | 7969 |
| 3 | 5400 | 13 | 4476 |
| 4 | 5181 | 14 | 4473 |
| 5 | 2755 | 15 | 2564 |
| 6 | 7250 | 16 | 6968 |
| 7 | 7703 | 17 | 5878 |
| 8 | 2121 | 18 | 8476 |
| 9 | 8942 | 19 | 4135 |
| 10 | 5749 | 20 | 6707 |
NOCTURNA
El primer premio correspondió al número 3749.
| Ubicación | Número | Ubicación | Número |
|---|---|---|---|
| 1 | 3749 | 11 | 4496 |
| 2 | 8082 | 12 | 2686 |
| 3 | 6979 | 13 | 0353 |
| 4 | 9043 | 14 | 1070 |
| 5 | 0334 | 15 | 9204 |
| 6 | 3466 | 16 | 8318 |
| 7 | 6403 | 17 | 3837 |
| 8 | 1290 | 18 | 6659 |
| 9 | 3606 | 19 | 7509 |
| 10 | 9728 | 20 | 8140 |
