Vuelven las competencias al Velódromo de Resistencia
La Asociación Ciclista de Resistencia confirmó que la Carrera 25 de Mayo, volverá a disputarse en velódromo de la capital chaqueña. Se corre el sábado en diferentes categorías.

Se confirmó el regreso de la Carrera 25 de Mayo al Velódromo de Resistencia. La competencia tendrá lugar el sábado y se correrá en diferentes categorías.
Según lo anunciaron a través de sus vías oficiales, el evento organizado por el Club Ciclista de Resistencia, contará con la participación de al menos 300 competidores en sus distintas categorías. Las inscripciones podrán realizarse hasta una hora antes del arranque de la competencia en el mismo lugar y tendrán un valor de $6.000.
En lo que respecta al cronograma de actividades, las carreras comenzarán a las 8 de la mañana y se extenderán hasta las 15 de ese mismo día, haciendo también su presentación, el reconocido ciclista chaqueño, Rolando Ahumada.
Por otra parte, la entrada para los espectadores será gratuita, solo se abonará el estacionamiento de los vehículos, con un bono contribución de $1.000.
"El objetivo de la realización de esta carrera es continuar con un calendario hasta fin de año, para volver a darle vida al ciclismo provincial" señalaron desde el club.
HORARIOS, CATEGORÍAS Y PREMIOS
8,30: Master E – Premios: 1° $ 20.000 – 2° $ 15.000 – 3° $ 10.000 – 4° $ 5.000
9,00: Master D – Premios: 1° $ 35.000 – 2° $ 25.000 – 3° $ 15.000 – 4° $ 10.000 – 5° $ 6.000 – 6° $ 6.000
10,00: Infantiles – 2020/2019 – 2018/2017 – 2016/2015 – 2014/2013 – 2012/2011 – 2010/2009/2008 – Premios: Trofeos de 1º a 3º puesto
12,00: Master B – Premios: 1° $ 40.000 – 2° $ 25.000 – 3° $ 20.000 – 4° $ 15.000 5° $ 10.000 – 6° $ 6.000
13,00: Master C – Premios: 1° $ 40.000 – 2° $ 25.000 – 3° $ 20.000 – 4° $ 15.000 5° $ 10.000 – 6° $ 6.000
14,00: Elite II – Premios: 1° $ 40.000 – 2° $ 25.000 – 3° $ 20.000 – 4° $ 15.000 5° $ 10.000 – 6° $ 6.000
14,00: Master A – Premios: 1° $ 40.000 – 2° $ 25.000 – 3° $ 20.000 – 4° $ 15.000 5° $ 10.000 – 6° $ 6.000
15,00: Elite – Premios: 1° $ 70.000 – 2° $ 40.000 – 3° $ 30.000 – 4° $ 20.000 – 5° $ 15.000 – 6° $ 10.000
